La configurazione della Teleassistenza Angelo Custode
In relazione ai rischi insiti nelle lavorazioni in campo ed a quelli aggiuntivi derivanti dal lavoro in solitudine o in isolamento, specifici delle diverse procedure operative del Cliente, la Teleassistenza Angelo Custode può essere strutturata per ogni singolo lavoratore con un profilo personalizzato.
Con la seguente tabella riepilogativa è possibile avere una rappresentazione visiva di come si configura la Teleassistenza Angelo Custode, tenendo conto delle varie circostanze ed esigenze operative.
Le funzioni di Prevenzione, Protezione, Intervento e Accessoria dei differenti strumenti (la cui descrizione è disponibile cliccando sul relativo riquadro) vengono infatti messe in correlazione con i livelli di teleassistenza possibili (Presidio di attesa, Sorveglianza periodica, Sorveglianza continua, Videosorveglianza continua, e Teleassistenza al secondo uomo in campo).
Sulla base della combinazione dei precedenti elementi viene poi indicata la natura della situazione in atto, cioè Ordinaria, Straordinaria o Entrambe.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Strumenti di PREVENZIONE | |||||
| Contatto vocale Premi e Parla | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria |
| Inizio/fine lavorazione | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria |
| Allarme batteria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria |
| Test Dispositivo LWP | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria |
| Post analisi eventi | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria |
| Strumenti di PROTEZIONE | |||||
| SOS volontario | Straordinaria | Straordinaria | Straordinaria | Straordinaria | Straordinaria |
| SOS veglia | Straordinaria | ||||
| SOS autotutela | Straordinaria | ||||
| SOS sensori preimpostati | Straordinaria | ||||
| SOS sensori da Centrale | Straordinaria | ||||
| SOS sensori da Geofencing | Straordinaria | ||||
| Secondo uomo remoto | Straordinaria | ||||
| Secondo uomo in campo | Straordinaria | ||||
| Strumenti di INTERVENTO | |||||
| Gestione SOS | Straordinaria | Straordinaria | Straordinaria | Straordinaria | Straordinaria |
| Attivazione Supervisore Cliente | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | |
| Supporto Centrale – Lavoratore | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria |
| Strumenti ACCESSORI | |||||
| Comunicazione premi e parla intragruppo cliente | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria |
| SMS/e-mail a Supervisore Cliente | Ordinaria e straordinaria | Ordinaria e straordinaria | Ordinaria e straordinaria | Ordinaria e straordinaria | Ordinaria e straordinaria |
| Diario settimanale | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria |
| Preposto remoto | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria | Ordinaria |
